
MEET OF AMERICAS
RESULTADOS GENERALES
Resultados Femeninos 🧍‍♀️
CLASSIC_RAW | Women's Classic Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reyna guzman | FEMALE | Cuba team | CLASSIC_RAW | Women's Classic Raw Untested Junior (20-23) | 65.40 | 22 | 160 | 77.5 | 160 | 397.5 | 1 | 418.03 |
CLASSIC_RAW | Women's Classic Raw Untested Master (45-49) | Master I | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suceli leon Muniz | FEMALE | Legion Amazonas | CLASSIC_RAW | Women's Classic Raw Untested Master (45-49) | 70.15 | 46 | 110 | 70 | 130 | 310 | 1 | 313.11 |
CLASSIC_RAW | Women's Classic Raw Untested Open | Open | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Liliana Contreras Barron | FEMALE | Team Tonka | CLASSIC_RAW | Women's Classic Raw Untested Open | 72.40 | 31 | 140 | - | 165 | 0 | - | 0.00 |
RAW | Women's Raw Tested Junior (20-23) | Junior | 56 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osvelia Victoriano Hernandez | FEMALE | Legion | RAW | Women's Raw Tested Junior (20-23) | 52.70 | 20 | 117.5 | 47.5 | 120 | 285 | 1 | 344.19 |
| Carolina Calderon Robles | FEMALE | Liga Costarricense de Powerlifting | RAW | Women's Raw Tested Junior (20-23) | 54.50 | 23 | 92.5 | 60 | 120 | 272.5 | 2 | 321.64 |
RAW | Women's Raw Tested Open | Open | 44 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhilse Jetzely Valdez Serna | FEMALE | Nuevo Leon | RAW | Women's Raw Tested Open | 40.20 | 27 | 80 | 37.5 | 90 | 207.5 | 1 | 306.86 |
RAW | Women's Raw Tested Open | Open | 48 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Altamirano Toledo | FEMALE | Legion Amazonas | RAW | Women's Raw Tested Open | 47.40 | 30 | 127.5 | 67.5 | 157.5 | 352.5 | 1 | 459.10 |
RAW | Women's Raw Tested Open | Open | 52 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mary Cruz Ramirez Galicia | FEMALE | Legion/Strongfirst | RAW | Women's Raw Tested Open | 50.35 | 31 | 87.5 | 45 | 135 | 267.5 | 1 | 333.52 |
RAW | Women's Raw Tested Open | Open | 56 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayelen Agustina Noguera | FEMALE | El club de la fuerza | RAW | Women's Raw Tested Open | 55.10 | 33 | 182.5 | 85 | 180 | 447.5 | 1 | 524.33 |
RAW | Women's Raw Tested Open | Open | 60 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinthya Guadalupe Rodriguez Valladares | FEMALE | - | RAW | Women's Raw Tested Open | 57.75 | 24 | 122.5 | 65 | 140 | 327.5 | 1 | 372.03 |
| Gloria Berenice Heredia Aguirre | FEMALE | Legion Amazonas | RAW | Women's Raw Tested Open | 58.10 | 31 | 115 | 57.5 | 137.5 | 310 | 2 | 350.78 |
RAW | Women's Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 52 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma Ximena Diaz del Campo | FEMALE | BZK GDC | RAW | Women's Raw Untested Junior (20-23) | 51.00 | 21 | 107.5 | 47.5 | 117.5 | 272.5 | 1 | 336.69 |
RAW | Women's Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zianya Alvarez Lozano | FEMALE | GDC | RAW | Women's Raw Untested Junior (20-23) | 65.65 | 20 | 120 | 52.5 | 155 | 327.5 | 1 | 343.64 |
RAW | Women's Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reyna Evelyn Valtierra Vergara | FEMALE | NUEVO LEON | RAW | Women's Raw Untested Junior (20-23) | 69.70 | 20 | 142.5 | 75 | 150 | 367.5 | 1 | 372.53 |
RAW | Women's Raw Untested Open | Open | 60 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatyma Rosales | FEMALE | El culto | RAW | Women's Raw Untested Open | 59.50 | 30 | 115 | 67.5 | 150 | 332.5 | 1 | 370.55 |
RAW | Women's Raw Untested Open | Open | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dafne Maldonado | FEMALE | SABAGE | RAW | Women's Raw Untested Open | 66.15 | 32 | 180 | 82.5 | 192.5 | 455 | 1 | 475.29 |
| Ximena Dorantes Fonz | FEMALE | NoRepClub | RAW | Women's Raw Untested Open | 65.75 | 25 | 150 | 75 | 145 | 370 | 2 | 387.88 |
| Gladys senyase Gonzalez Contreras | FEMALE | NorepCLub | RAW | Women's Raw Untested Open | 64.65 | 32 | 167.5 | - | - | 0 | - | 0.00 |
RAW | Women's Raw Untested Open | Open | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabiola Pena Ayala | FEMALE | Power Kong team | RAW | Women's Raw Untested Open | 73.75 | 45 | 170 | 87.5 | 192.5 | 450 | 1 | 442.23 |
RAW | Women's Raw Untested Open | Open | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Tobias Cobas | FEMALE | Rhino Mx | RAW | Women's Raw Untested Open | 86.15 | 27 | 120 | 65 | 160 | 345 | 1 | 313.71 |
RAW | Women's Raw Untested Open | Open | 110 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosy Guadalupe Sanchez bacab | FEMALE | Bonice | RAW | Women's Raw Untested Open | 107.75 | 24 | 240 | 120 | 230 | 590 | 1 | 489.80 |
RAW | Women's Raw Tested Open Bench Only | Open | 110 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosy Guadalupe Sanchez bacab | FEMALE | Bonice | RAW | Women's Raw Tested Open Bench Only | 107.75 | 24 | - | 120 | - | 120 | 1 | 99.62 |
RAW | Women's Raw Untested Open Deadlift Only | Open | 110 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosy Guadalupe Sanchez bacab | FEMALE | Bonice | RAW | Women's Raw Untested Open Deadlift Only | 107.75 | 24 | - | - | 230 | 230 | 1 | 190.94 |
Resultados Masculinos 🧍‍♂️
CLASSIC_RAW | Men's Classic Raw Tested Junior (18-19) | Junior (Teen) | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Daniel Irigoyen Galindo | MALE | Team Tonka | CLASSIC_RAW | Men's Classic Raw Tested Junior (18-19) | 71.05 | 17 | 165 | 97.5 | 175 | 437.5 | 1 | 325.28 |
CLASSIC_RAW | Men's Classic Raw Tested Junior (20-23) | Junior | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTHUAN AZZIS PeREZ CHAVARRiA | MALE | Devilish force | CLASSIC_RAW | Men's Classic Raw Tested Junior (20-23) | 66.35 | 20 | 160 | 95 | 225 | 480 | 1 | 374.63 |
CLASSIC_RAW | Men's Classic Raw Tested Junior (20-23) | Junior | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Everardo Canchola RodrĂguez | MALE | UNAM Powerlifting | CLASSIC_RAW | Men's Classic Raw Tested Junior (20-23) | 89.45 | 20 | 265 | 160 | 230 | 655 | 1 | 424.84 |
CLASSIC_RAW | Men's Classic Raw Tested Open | Open | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Segundo Garza Vasquez | MALE | bigboys gym | CLASSIC_RAW | Men's Classic Raw Tested Open | 74.80 | 24 | 175 | 110 | 215 | 500 | 1 | 359.32 |
CLASSIC_RAW | Men's Classic Raw Untested Junior (18-19) | Junior (Teen) | 82.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Alberto Ramos Chavez | MALE | Team Tonka | CLASSIC_RAW | Men's Classic Raw Untested Junior (18-19) | 81.35 | 18 | 195 | 115 | 220 | 530 | 1 | 361.91 |
CLASSIC_RAW | Men's Classic Raw Untested Open | Open | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnulfo Magallan Ramirez | MALE | - | CLASSIC_RAW | Men's Classic Raw Untested Open | 72.70 | 23 | 150 | - | 205 | 0 | - | 0.00 |
RAW | Men's Raw Tested Junior (13-15) | Junior (Teen) | 60 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Badillo Gonzalez | MALE | Lifter's Sabinas | RAW | Men's Raw Tested Junior (13-15) | 58.85 | 15 | 142.5 | 75 | 150 | 367.5 | 1 | 315.20 |
RAW | Men's Raw Tested Junior (18-19) | Junior (Teen) | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilio Navarro Rosello | MALE | ULL TEAM | RAW | Men's Raw Tested Junior (18-19) | 72.00 | 19 | 182.5 | 125 | 220 | 527.5 | 1 | 388.69 |
| Oscar Jose Duron Martinez | MALE | Liga Costarricense de Powerlifting | RAW | Men's Raw Tested Junior (18-19) | 73.25 | 19 | 155 | - | 222.5 | 0 | - | 0.00 |
| Demian Moreno Hurtado | MALE | Reincarnation Powerlifting team | RAW | Men's Raw Tested Junior (18-19) | 74.70 | 19 | 190 | 100 | - | 0 | - | 0.00 |
RAW | Men's Raw Tested Open | Open | 82.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Villarreal | MALE | - | RAW | Men's Raw Tested Open | 82.25 | 27 | 207.5 | 127.5 | 255 | 590 | 1 | 400.35 |
| Carlos Fernando Arce Licona | MALE | Lifter's Sabinas | RAW | Men's Raw Tested Open | 81.90 | 26 | 190 | 110 | 210 | 510 | 2 | 346.91 |
RAW | Men's Raw Tested Open | Open | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Carlos Posada Guevara | MALE | Victory Gym | RAW | Men's Raw Tested Open | 89.35 | 30 | 220 | 130 | 260 | 610 | 1 | 395.88 |
RAW | Men's Raw Untested Open | Open | 60 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Gonzalez Butron | MALE | ATS team | RAW | Men's Raw Untested Open | 58.70 | 25 | 195 | 95 | 220 | 510 | 1 | 438.36 |
RAW | Men's Raw Untested Open | Open | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Badillo Gonzalez | MALE | BRAWNY GODS | RAW | Men's Raw Untested Open | 72.05 | 23 | 240 | 145 | 245 | 630 | 1 | 464.01 |
| Carlos Alberto Guendulain Lopez | MALE | StrongFirst Mexico | RAW | Men's Raw Untested Open | 74.40 | 35 | 197.5 | 117.5 | 230 | 545 | 2 | 393.02 |
RAW | Men's Raw Untested Open | Open | 82.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Lezama Simoni | MALE | Strong Fitness | RAW | Men's Raw Untested Open | 81.95 | 26 | 225 | 140 | 280 | 645 | 1 | 438.58 |
| Valentin Perez Lopez | MALE | Team Stronger, Gimnasio Gallos Sportfit | RAW | Men's Raw Untested Open | 82.10 | 22 | 230 | 120 | 252.5 | 602.5 | 2 | 409.26 |
| Jorge Alejandro Sumano Alatorre | MALE | PGLC / GDC / BZK | RAW | Men's Raw Untested Open | 80.75 | 34 | 200 | 112.5 | 212.5 | 525 | 3 | 360.04 |
RAW | Men's Raw Untested Open | Open | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Michell Carrillo Alvarado | MALE | Power Kong team | RAW | Men's Raw Untested Open | 90.00 | 25 | 267.5 | 167.5 | 255 | 690 | 1 | 446.15 |
RAW | Men's Raw Tested Open Bench Only | Open | 82.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Villarreal | MALE | - | RAW | Men's Raw Tested Open Bench Only | 82.25 | 27 | - | 127.5 | - | 127.5 | 1 | 86.52 |
RAW | Men's Raw Tested Open Deadlift Only | Open | 82.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Villarreal | MALE | - | RAW | Men's Raw Tested Open Deadlift Only | 82.25 | 27 | - | - | 255 | 255 | 1 | 173.03 |
SINGLE_PLY | Men's Single Ply Untested Master (60-64) Bench Only | Master III | 82.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Diego Estevez | MALE | - | SINGLE_PLY | Men's Single Ply Untested Master (60-64) Bench Only | 79.10 | 62 | - | 110 | - | 110 | 1 | 76.36 |
SINGLE_PLY | Men's Single Ply Tested Junior (18-19) Deadlift Only | Junior (Teen) | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Jose Duron Martinez | MALE | Liga Costarricense de Powerlifting | SINGLE_PLY | Men's Single Ply Tested Junior (18-19) Deadlift Only | 73.25 | 19 | - | - | 222.5 | 222.5 | 1 | 162.09 |

