
Selectivo Capitalino 2026
RESULTADOS GENERALES
Resultados Femeninos 🧍‍♀️
Classic_raw | Women's Classic Raw Tested Open | Open | 52 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mary Cruz Ramirez Galicia | FEMALE | - | Classic_raw | Women's Classic Raw Tested Open | 50.70 | 31 | 85 | 42.5 | 132.5 | 260 | 1 | 322.59 |
Classic_raw | Women's Classic Raw Tested Open | Open | 60 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalupe Cecilia Mercado Valades | FEMALE | - | Classic_raw | Women's Classic Raw Tested Open | 58.00 | 29 | 90 | 40 | 110 | 240 | 1 | 271.87 |
Classic_raw | Women's Classic Raw Tested Open | Open | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samantha Ramirez Cano | FEMALE | - | Classic_raw | Women's Classic Raw Tested Open | 67.50 | 31 | 115 | 60 | 135 | 310 | 1 | 320.04 |
Classic_raw | Women's Classic Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 56 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karen Joselyn Hernandez Martinez | FEMALE | - | Classic_raw | Women's Classic Raw Untested Junior (20-23) | 53.30 | 20 | 140 | 60 | 125 | 325 | 1 | 389.45 |
Classic_raw | Women's Classic Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geraldine Valeria Perez Patricio | FEMALE | - | Classic_raw | Women's Classic Raw Untested Junior (20-23) | 63.60 | 22 | 145 | 67.5 | 140 | 352.5 | 1 | 376.94 |
Classic_raw | Women's Classic Raw Untested Open | Open | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karla Paola Nunez Diaz Contreras | FEMALE | - | Classic_raw | Women's Classic Raw Untested Open | 65.60 | 21 | 112.5 | 50 | 115 | 277.5 | 1 | 291.30 |
Classic_raw | Women's Classic Raw Untested Open | Open | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horiana Itzel Pelaez Hernandez | FEMALE | - | Classic_raw | Women's Classic Raw Untested Open | 95.50 | 28 | 180 | 67.5 | 175 | 422.5 | 1 | 367.25 |
Raw | Women's Raw Tested Junior (18-19) | Junior (Teen) | 60 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esmeralda Avila Delgado | FEMALE | - | Raw | Women's Raw Tested Junior (18-19) | 57.40 | 19 | 125 | 47.5 | 150 | 322.5 | 1 | 367.80 |
Raw | Women's Raw Tested Junior (18-19) | Junior (Teen) | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erika Samantha Labastida Silva | FEMALE | - | Raw | Women's Raw Tested Junior (18-19) | 67.20 | 18 | 110 | 55 | 142.5 | 307.5 | 1 | 318.28 |
Raw | Women's Raw Tested Junior (20-23) | Junior | 56 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma Ximena Diaz del Campo | FEMALE | - | Raw | Women's Raw Tested Junior (20-23) | 55.70 | 22 | 132.5 | 60.5 | 125 | 318 | 1 | 369.92 |
Raw | Women's Raw Untested Junior (16-17) | Junior (Teen) | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carla Sarai Lopez Garcia | FEMALE | - | Raw | Women's Raw Untested Junior (16-17) | 66.10 | 16 | 90 | 37.5 | - | 0 | - | 0.00 |
Raw | Women's Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 60 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alanis Melanie Hernandez Hernandez | FEMALE | - | Raw | Women's Raw Untested Junior (20-23) | 59.90 | 23 | 105 | 57.5 | 105 | 267.5 | 1 | 296.85 |
Raw | Women's Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samantha Lucia Raygoza Lara | FEMALE | - | Raw | Women's Raw Untested Junior (20-23) | 73.60 | 20 | 110 | 40 | 115 | 265 | 1 | 260.71 |
Raw | Women's Raw Untested Junior (20-23) | Junior (Teen) | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatima Cuevas Arroyo | FEMALE | - | Raw | Women's Raw Untested Junior (20-23) | 63.00 | 19 | 65 | 42.5 | 85 | 192.5 | 1 | 207.04 |
Raw | Women's Raw Untested Open | Open | 56 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camila Galvez Ruiz | FEMALE | - | Raw | Women's Raw Untested Open | 55.80 | 23 | 122.5 | 75 | 170 | 367.5 | 1 | 426.99 |
| Dulce Mariana Rivera Loza | FEMALE | - | Raw | Women's Raw Untested Open | 55.30 | 25 | 135 | 55 | 142.5 | 332.5 | 2 | 388.64 |
Raw | Women's Raw Untested Open | Open | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leslie Salinas Perez | FEMALE | - | Raw | Women's Raw Untested Open | 67.50 | 27 | 187 | 107.5 | 190 | 484.5 | 1 | 500.19 |
Raw | Women's Raw Untested Open | Open | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Maria Ramirez Ibarraran | FEMALE | - | Raw | Women's Raw Untested Open | 97.60 | 33 | 97.5 | 45 | 112.5 | 255 | 1 | 219.70 |
Resultados Masculinos 🧍‍♂️
Classic_raw | Men's Classic Raw Tested Junior (20-23) | Junior | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Everardo Canchola Rodriguez | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Tested Junior (20-23) | 89.60 | 23 | 290 | 170 | 240 | 700 | 1 | 453.64 |
Classic_raw | Men's Classic Raw Tested Open | Open | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonatan Hernandez Martinez | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Tested Open | 86.60 | 28 | 250 | 160 | 230 | 640 | 1 | 422.15 |
Classic_raw | Men's Classic Raw Tested Open | Open | 110 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Acevedo | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Tested Open | 106.60 | 34 | 245 | 190 | 300 | 735 | 1 | 440.61 |
| Jair Guzman Jimenez | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Tested Open | 107.70 | 34 | 195 | 150 | 215 | 560 | 2 | 334.36 |
Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Angel Hernandez Ordonez | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (20-23) | 87.30 | 20 | 210 | 125 | 220 | 555 | 1 | 364.53 |
Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthieu Vladimir Licea Herrera | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (20-23) | 100.00 | 21 | 210 | 150 | 230 | 590 | 1 | 363.15 |
Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Open | Open | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex Martinez | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Open | 87.20 | 26 | 245 | 140 | 280.5 | 665.5 | 1 | 437.37 |
| Miguel Antonio Molina Gonzalez | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Open | 87.20 | 25 | 210 | 145 | 230 | 585 | 2 | 384.46 |
Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Open | Open | 110 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Fernando Godinez Tenorio | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Open | 108.50 | 38 | 280 | 160 | 260 | 700 | 1 | 416.76 |
Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Open | Open | 125 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Abraham Ramirez Ramos | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Open | 123.90 | 41 | 330 | 180 | 270 | 780 | 1 | 443.31 |
| Pedro Daniel Hernandez | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Open | 111.70 | 34 | 285 | 185 | 220 | 690 | 2 | 406.34 |
Raw | Men's Raw Tested Junior (18-19) | Junior (Teen) | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Daniel Zarate Montes | MALE | - | Raw | Men's Raw Tested Junior (18-19) | 74.50 | 18 | 182.5 | 85 | 185 | 452.5 | 1 | 326.03 |
Raw | Men's Raw Tested Junior (18-19) | Junior (Teen) | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Serrano Mora | MALE | - | Raw | Men's Raw Tested Junior (18-19) | 99.60 | 19 | 190 | 90 | 185 | 465 | 1 | 286.71 |
Raw | Men's Raw Tested Junior (20-23) | Junior | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoel Alejandro Rodriguez Palafox | MALE | - | Raw | Men's Raw Tested Junior (20-23) | 67.50 | 21 | 175 | 77.5 | 200 | 452.5 | 1 | 348.76 |
Raw | Men's Raw Tested Junior (20-23) | Junior | 82.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josue Jair Monroy Leon | MALE | - | Raw | Men's Raw Tested Junior (20-23) | 79.80 | 23 | 135 | 90 | 170 | 395 | 1 | 272.77 |
Raw | Men's Raw Tested Open | Open | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximiliano Godoy Sefchick | MALE | - | Raw | Men's Raw Tested Open | 74.70 | 26 | 182.5 | 130 | 210 | 522.5 | 1 | 375.82 |
| Cesar Maximiliano Cortes Zenteno | MALE | - | Raw | Men's Raw Tested Open | 72.40 | 24 | 172.5 | 85 | 232.5 | 490 | 2 | 359.73 |
Raw | Men's Raw Tested Open | Open | 82.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Sanchez Enriquez | MALE | - | Raw | Men's Raw Tested Open | 77.20 | 40 | 200 | 130 | 205 | 535 | 1 | 376.92 |
| Julio Gael Apolinar Rivera | MALE | - | Raw | Men's Raw Tested Open | 80.50 | 24 | 200 | 115 | 205 | 520 | 2 | 357.25 |
| Brandon Jeremy Cruz Erazo | MALE | - | Raw | Men's Raw Tested Open | 78.10 | 25 | 195 | 95 | 205 | 495 | 3 | 346.27 |
Raw | Men's Raw Tested Open | Open | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Angel Rios Palafox | MALE | - | Raw | Men's Raw Tested Open | 96.80 | 25 | 210 | 135 | 230 | 575 | 1 | 359.06 |
Raw | Men's Raw Tested Open | Open | 110 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Luis Yanez Jaimes | MALE | - | Raw | Men's Raw Tested Open | 105.30 | 28 | 265 | 145 | 262.5 | 672.5 | 1 | 405.12 |
| Emir Manuel Vargas Sanchez | MALE | - | Raw | Men's Raw Tested Open | 107.40 | 27 | 260 | 130 | 280 | 670 | 2 | 400.47 |
Raw | Men's Raw Tested Open | Open | 125 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Pablo banda zapata | MALE | - | Raw | Men's Raw Tested Open | 120.70 | 28 | 310 | 152.5 | 300 | 762.5 | 1 | 437.06 |
Raw | Men's Raw Tested Open | Open | 140 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Luis Carbajal Ramirez | MALE | - | Raw | Men's Raw Tested Open | 137.80 | 36 | 217.5 | 120 | 235 | 572.5 | 1 | 315.15 |
Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL YAEL GUADARRAMA | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | 67.30 | 21 | 170 | 110 | 200 | 480 | 1 | 370.75 |
| Misael Eleodoro Quintana Vazquez | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | 62.50 | 22 | 170 | 112 | 185 | 467 | 2 | 381.45 |
Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Uriel Miranda Jimenez | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | 73.20 | 20 | 112.5 | 97.5 | 170 | 380 | 1 | 276.95 |
Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Daniel Chavez Olalde | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | 99.50 | 20 | 245 | 132.5 | 265 | 642.5 | 1 | 396.33 |
| Fernando Quintana Mejia | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | 95.30 | 22 | 220 | 132.5 | 247.5 | 600 | 2 | 377.37 |
Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 125 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Abraham Rendon Solano | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | 119.10 | 20 | 280 | 125 | 275.5 | 680.5 | 1 | 391.80 |
Raw | Men's Raw Untested Open | Open | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Sebastian Ortega Tarno | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 73.30 | 32 | 120 | 60 | 150 | 330 | 1 | 240.29 |
Raw | Men's Raw Untested Open | Open | 82.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Manuel Mendez Cruz | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 81.80 | 37 | 207.5 | 127.5 | 220 | 555 | 1 | 377.78 |
| Alfredo Emmanuel Salinas Escobar | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 82.20 | 30 | 220 | 110 | 225 | 555 | 2 | 376.73 |
| Jorge Alejandro Sumano Alatorre | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 82.00 | 35 | 195 | 117.5 | 210 | 522.5 | 3 | 355.16 |
Raw | Men's Raw Untested Open | Open | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Contreras Garza | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 99.40 | 22 | 260 | 162.5 | 287.5 | 710 | 1 | 438.16 |
| Alan Gutierrez Herrera | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 93.10 | 32 | 200 | 127.5 | 215 | 542.5 | 2 | 344.99 |
Raw | Men's Raw Untested Open | Open | 110 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Perez Magana | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 100.50 | 39 | 220 | 130 | 250 | 600 | 1 | 368.52 |
| Luis Gerardo Tovar Chicho | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 108.00 | 24 | 222.5 | 127.5 | 237 | 587 | 2 | 350.10 |
Raw | Men's Raw Untested Open | Open | 125 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josue Israel Casas Macias | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 116.70 | 28 | 190 | 110 | 190 | 490 | 1 | 284.09 |
Raw | Men´s Raw Open Only Bench Press | Open | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Octavio Villanueva Espinosa | MALE | - | Raw | Men´s Raw Open Only Bench Press | 98.00 | 32 | - | 195 | - | 195 | 1 | 121.10 |
Raw | Men´s Raw Open Only Bench Press | Open | null kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Pescador Castilla | MALE | - | Raw | Men´s Raw Open Only Bench Press | 152.00 | 38 | - | 192.5 | - | 192.5 | 1 | 103.15 |
Raw | Men´s Raw Junior Only Deadlift | Junior (Teen) | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Serrano Mora | MALE | - | Raw | Men´s Raw Junior Only Deadlift | 99.60 | 19 | - | - | 185 | 185 | 1 | 114.07 |
Raw | Men´s Raw Open Only Deadlift | Open | 82.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Manuel del Real Morales | MALE | - | Raw | Men´s Raw Open Only Deadlift | 80.60 | 33 | - | - | 240 | 240 | 1 | 164.77 |

