
Selectivo del Bajio
RESULTADOS GENERALES
Resultados Femeninos 🧍‍♀️
Classic_raw | Women's Classic Raw Untested Master (55-59) | Master II | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piedad Vazquez | FEMALE | - | Classic_raw | Women's Classic Raw Untested Master (55-59) | 64.70 | 55 | 130 | 50 | 130 | 310 | 1 | 328.10 |
Classic_raw | Women's Classic Raw Untested Open | Open | 60 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angela Lizbeth Silva Robles | FEMALE | - | Classic_raw | Women's Classic Raw Untested Open | 58.10 | 27 | 135 | 60 | 135 | 330 | 1 | 373.41 |
Classic_raw | Women's Classic Raw Untested Open | Open | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aline Desire Infante Mejia | FEMALE | - | Classic_raw | Women's Classic Raw Untested Open | 68.40 | 33 | 100 | 60 | 140 | 300 | 1 | 307.37 |
Raw | Women's Raw Untested Open | Open | 60 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatyma Rosales | FEMALE | - | Raw | Women's Raw Untested Open | 58.50 | 31 | 107.5 | 65 | 140 | 312.5 | 1 | 352.05 |
Resultados Masculinos 🧍‍♂️
Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 125 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Uziel Vazquez Cabrera | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (20-23) | 119.50 | 21 | 240 | 150 | 0 | - | 0.00 |
Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizbeth Areli Yañez Resendiz | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (20-23) | 73.10 | 23 | 130 | 65 | 150 | 345 | 1 | 251.67 |
Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Master (50-54) | Master II | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nora Gómez Yañez | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Master (50-54) | 70.80 | 51 | 80 | 50 | 110 | 240 | 1 | 178.87 |
Raw | Men's Raw Untested Junior (13-15) | Junior (Teen) | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MatĂas Guillermo Carrillo Robledo | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (13-15) | 87.70 | 15 | 130 | 80 | 165 | 375 | 1 | 245.71 |
Raw | Men's Raw Untested Junior (18-19) | Junior (Teen) | 60 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Daniel GĂłmez Helmes | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (18-19) | 59.40 | 19 | 130 | 90 | 180 | 400 | 1 | 340.43 |
Raw | Men's Raw Untested Junior (18-19) | Junior (Teen) | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Giovanny Vazquez Rivera | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (18-19) | 87.60 | 18 | 175 | 115 | 210 | 500 | 1 | 327.81 |
Raw | Men's Raw Untested Junior (18-19) | Junior (Teen) | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Santiago Olalde LĂłpez | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (18-19) | 98.20 | 19 | 200 | 130 | 200 | 530 | 1 | 328.83 |
Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Alejandro Montiel Morfin | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | 73.80 | 21 | 185 | 125 | 200 | 510 | 1 | 369.71 |
Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Laguna | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | 96.70 | 21 | 270 | 185 | 220 | 675 | 1 | 421.71 |
| Antonio Caleb Castro Reyes | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | 98.70 | 21 | 225 | 130 | 260 | 615 | 2 | 380.71 |
| Marcos Emmanuel Bailon Rivera | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | 99.20 | 20 | 215 | 140 | 245 | 600 | 3 | 370.60 |
Raw | Men's Raw Untested Master (40-44) | Master I | 125 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Manuel Murillo Vidales | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Master (40-44) | 115.80 | 42 | 160 | 92.5 | 210 | 462.5 | 1 | 268.86 |
Raw | Men's Raw Untested Open | Open | 60 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego González Butrón | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 58.60 | 26 | 180 | 92.5 | 210 | 482.5 | 1 | 415.32 |
Raw | Men's Raw Untested Open | Open | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Mejia Jimenez | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 74.40 | 29 | 205 | 125 | 225 | 555 | 1 | 400.23 |
| Héctor González Butrón | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 72.70 | 31 | 210 | 110 | 232.5 | 552.5 | 2 | 404.50 |
Raw | Men's Raw Untested Open | Open | 82.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Arturo Flores Jimenez | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 81.30 | 31 | 185 | 135 | 217.5 | 537.5 | 1 | 367.16 |
| Alberto RĂos | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 78.60 | 36 | 162.5 | 112.5 | 232.5 | 507.5 | 2 | 353.65 |
Raw | Men's Raw Untested Open | Open | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Alvarado cortes | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 98.70 | 32 | 250 | 160 | 260 | 670 | 1 | 414.76 |

