
Campeonato Municipal de Xalapa
RESULTADOS GENERALES
Resultados Femeninos 🧍‍♀️
Women's Raw Untested Junior (16-17) | Raw | Junior (Teen) | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa VĂctor | FEMALE | - | Women's Raw Untested Junior (16-17) | Raw | 67.00 | 17 | - | 40 | 120 | 0 | - | 0.00 |
Women's Classic Raw Untested Junior (16-17) | Classic_raw | Junior (Teen) | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MarĂa Isabella RamĂrez Cortes | FEMALE | - | Women's Classic Raw Untested Junior (16-17) | Classic_raw | 63.90 | 16 | 105 | 37.5 | 120 | 262.5 | 1 | 279.91 |
Resultados Masculinos 🧍‍♂️
Men's Classic Raw Untested Junior (16-17) | Classic_raw | Junior (Teen) | 110 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Alejandro Pérez Ortiz | MALE | - | Men's Classic Raw Untested Junior (16-17) | Classic_raw | 109.90 | 17 | 210 | 130 | 215 | 555 | 1 | 457.63 |
Men's Classic Raw Untested Junior (18-19) | Classic_raw | Junior (Teen) | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Yoshua Fuentes Juarez | MALE | - | Men's Classic Raw Untested Junior (18-19) | Classic_raw | 67.50 | 19 | 140 | 80 | 160 | 380 | 1 | 392.31 |
Men's Classic Raw Untested Junior (18-19) | Classic_raw | Junior (Teen) | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Ernesto de los Angeles Cortes | MALE | - | Men's Classic Raw Untested Junior (18-19) | Classic_raw | 92.80 | 19 | 215 | 85 | 210 | 510 | 1 | 448.67 |
Men's Classic Raw Untested Master (40-44) | Classic_raw | Master I | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernesto Izu Castro Santamaria | MALE | - | Men's Classic Raw Untested Master (40-44) | Classic_raw | 86.50 | 42 | 220 | 117.5 | 220 | 557.5 | 1 | 506.00 |
Men's Classic Raw Untested Open | Classic_raw | Open | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Eduardo Sánchez Isassi | MALE | - | Men's Classic Raw Untested Open | Classic_raw | 72.80 | 27 | 150 | 115 | 180 | 445 | 1 | 440.38 |
Men's Classic Raw Untested Open | Classic_raw | Open | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauricio Rafael Hernandez Alvarez | MALE | - | Men's Classic Raw Untested Open | Classic_raw | 85.60 | 25 | 230 | 135 | 230 | 595 | 1 | 542.66 |
Men's Classic Raw Untested Open | Classic_raw | Open | 125 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Juan Quriz | MALE | - | Men's Classic Raw Untested Open | Classic_raw | 121.50 | 24 | 185 | 130 | 180 | 495 | 1 | 395.81 |
Men's Classic Raw Untested Sub-Master (35-39) | Classic_raw | Open | 82.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Michel Monlui Arienta | MALE | - | Men's Classic Raw Untested Sub-Master (35-39) | Classic_raw | 81.50 | 36 | 180 | 120 | 215 | 515 | 1 | 480.83 |
Men's Classic Raw Untested Sub-Master (35-39) | Classic_raw | Open | 125 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Antonio Peña Monterosas | MALE | - | Men's Classic Raw Untested Sub-Master (35-39) | Classic_raw | 116.80 | 36 | 250 | 180 | 222.5 | 652.5 | 1 | 527.68 |
Men's Raw Untested Junior (16-17) | Raw | Junior (Teen) | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerardo Elos Sánchez | MALE | - | Men's Raw Untested Junior (16-17) | Raw | 96.10 | 17 | 172.5 | 100 | 190 | 462.5 | 1 | 400.99 |
Men's Raw Untested Junior (18-19) | Raw | Junior (Teen) | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Gabriel Escalante Rios | MALE | - | Men's Raw Untested Junior (18-19) | Raw | 97.40 | 19 | 192.5 | 110 | 227.5 | 530 | 1 | 457.01 |
Men's Raw Untested Junior (20-23) | Raw | Junior | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Antonio Ramos Landa | MALE | - | Men's Raw Untested Junior (20-23) | Raw | 89.10 | 21 | 222.5 | 125 | 205 | 552.5 | 1 | 494.77 |
| Ivan de Jesus Duran Solis | MALE | - | Men's Raw Untested Junior (20-23) | Raw | 83.20 | 22 | 160 | 95 | 202.5 | 457.5 | 2 | 422.90 |
| Israel LĂłpez Parra | MALE | - | Men's Raw Untested Junior (20-23) | Raw | 88.40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Men's Raw Untested Junior (20-23) | Raw | Junior | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Sinai Ortiz Martinez | MALE | - | Men's Raw Untested Junior (20-23) | Raw | 98.40 | 21 | 220 | 140 | 260 | 620 | 1 | 532.44 |
| Antonio Hernández Garrido | MALE | - | Men's Raw Untested Junior (20-23) | Raw | 96.60 | 20 | 205 | 140 | 200 | 545 | 2 | 471.51 |
Men's Raw Untested Open | Raw | Open | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Javier Ortiz Gonzalez | MALE | - | Men's Raw Untested Open | Raw | 70.90 | 33 | 150 | 115 | 225 | 490 | 1 | 492.00 |
Men's Raw Untested Open | Raw | Open | 82.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Alfredo Zavaleta Viveros | MALE | - | Men's Raw Untested Open | Raw | 78.20 | 33 | 155 | 110 | 205 | 470 | 1 | 447.96 |
Men's Raw Untested Open | Raw | Open | 110 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo DĂaz Beltran | MALE | - | Men's Raw Untested Open | Raw | 103.30 | 25 | 225 | 135 | 245 | 605 | 1 | 509.94 |
Men's Raw Untested Open | Raw | Open | 125 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Reyes Ovanso Lopez | MALE | - | Men's Raw Untested Open | Raw | 115.90 | 29 | 320 | 165 | 300 | 785 | 1 | 636.32 |
Men's Raw Untested Sub-Master (35-39) | Raw | Open | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Antonio Maldonado Marcial | MALE | - | Men's Raw Untested Sub-Master (35-39) | Raw | 73.10 | 37 | 170 | 110 | 220 | 500 | 1 | 493.71 |
Men's Raw Untested Sub-Master (35-39) | Raw | Open | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio de JesĂşs Cruz Solis | MALE | - | Men's Raw Untested Sub-Master (35-39) | Raw | 87.60 | 35 | 195 | 90 | 217.5 | 502.5 | 1 | 453.45 |

