
Zero to hero
RESULTADOS GENERALES
Resultados Femeninos 🧍‍♀️
Raw | Women's Raw Untested Junior (18-19) | Junior (Teen) | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Elisa Correa Luna | FEMALE | - | Raw | Women's Raw Untested Junior (18-19) | 65.52 | 19 | 115 | 65 | 135 | 315 | 1 | 330.91 |
Raw | Women's Raw Untested Master (55-59) | Master II | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piedad Vazquez | FEMALE | - | Raw | Women's Raw Untested Master (55-59) | 63.30 | 54 | 130 | 47.5 | 127.5 | 305 | 1 | 327.09 |
Raw | Women's Raw Untested Open | Open | 56 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samantha Fernandez | FEMALE | - | Raw | Women's Raw Untested Open | 55.10 | 31 | 90 | 55 | 112.5 | 257.5 | 1 | 301.71 |
Raw | Women's Raw Untested Open | Open | 60 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarely González RodrĂguez | FEMALE | - | Raw | Women's Raw Untested Open | 58.50 | 24 | 110 | 47.5 | 115 | 272.5 | 1 | 306.99 |
Raw | Women's Raw Untested Open Bench Only | Open | 60 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monserrat Ortiz Jiménez | FEMALE | - | Raw | Women's Raw Untested Open Bench Only | 59.60 | 38 | - | 52.5 | - | 52.5 | 1 | 58.45 |
Raw | Women's Raw Untested Open Deadlift Only | Open | 60 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monserrat Ortiz Jiménez | FEMALE | - | Raw | Women's Raw Untested Open Deadlift Only | 59.60 | 38 | - | - | 132.5 | 132.5 | 1 | 147.51 |
Resultados Masculinos 🧍‍♂️
Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (16-17) | Junior (Teen) | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Damián Caleano Torres | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (16-17) | 73.60 | 17 | 177.5 | 90 | 202.5 | 470 | 1 | 341.32 |
Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (18-19) | Junior (Teen) | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Santiago Olalde LĂłpez | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (18-19) | 99.30 | 19 | 200 | 115 | 180 | 495 | 1 | 305.61 |
| Marcos Emmanuel Bailon Rivera | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (18-19) | 99.40 | 19 | 210 | - | 220 | - | 0.00 |
Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Leonardo Rojas Alonso | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (20-23) | 69.50 | 20 | 155 | 95 | 170 | 420 | 1 | 317.06 |
Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 82.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick David Becerra Baltazar | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (20-23) | 80.80 | 20 | 180 | 150 | 200 | 530 | 1 | 363.34 |
Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Armando Brito Castelan | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (20-23) | 98.50 | 20 | 205 | 140 | 212.5 | 557.5 | 1 | 345.43 |
Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 125 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua uziel Vazquez Cabrera | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Junior (20-23) | 121.00 | 21 | 220 | 150 | 225 | 595 | 1 | 340.77 |
Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Open | Open | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JesĂşs Eduardo ColĂn Manrique | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Open | 88.15 | 30 | 100 | 100 | 160 | 360 | 1 | 235.26 |
Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Open | Open | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaad Borja MartĂnez | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Open | 94.50 | 30 | 210 | 115 | 230 | 555 | 1 | 350.44 |
Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Open | Open | 110 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CĂ©sar Osnar DomĂnguez RĂos | MALE | - | Classic_raw | Men's Classic Raw Untested Open | 104.15 | 32 | 170 | 0 | 207.5 | 0 | - | 0.00 |
Raw | Men's Raw Untested Junior (16-17) | Junior (Teen) | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgustĂn Granados MartĂnez | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (16-17) | 61.50 | 17 | 110 | 80 | 120 | 310 | 1 | 256.47 |
Raw | Men's Raw Untested Junior (16-17) | Junior (Teen) | 110 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porter Leonel GĂłmez Victoria | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (16-17) | 107.60 | 17 | 200 | 110 | 190 | 500 | 1 | 298.64 |
Raw | Men's Raw Untested Junior (18-19) | Junior (Teen) | 60 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan RodrĂguez RamĂrez | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (18-19) | 58.40 | 18 | 125 | 75 | 170 | 370 | 1 | 319.40 |
Raw | Men's Raw Untested Junior (18-19) | Junior (Teen) | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lino Sánchez Gabriel Isaid | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (18-19) | 83.85 | 18 | 165 | 87.5 | 200 | 452.5 | 1 | 303.74 |
Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Gael Rocha Martinez | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | 73.70 | 21 | 135 | 120 | 150 | 405 | 1 | 293.86 |
Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | Junior | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Alejandro Bravo Santillán | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Junior (20-23) | 87.90 | 20 | 215 | 145 | 220 | 580 | 1 | 379.59 |
Raw | Men's Raw Untested Open | Open | 67.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Alan Pastrana MartĂnez | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 66.90 | 28 | 165 | 85 | 205 | 455 | 1 | 352.97 |
| Carrillo esparza jorge | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 66.20 | 25 | 0 | 0 | 150 | 0 | - | 0.00 |
Raw | Men's Raw Untested Open | Open | 75 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Paoletti Adder Oaks | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 70.20 | 37 | 100 | 70 | 145 | 315 | 1 | 236.15 |
| Moises Martinez CId | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 74.50 | 25 | 105 | 60 | 125 | 290 | 2 | 208.95 |
Raw | Men's Raw Untested Open | Open | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulises LĂłpez | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 93.50 | 28 | 170 | 107.5 | 217.5 | 495 | 1 | 314.14 |
Raw | Men's Raw Untested Open | Open | 110 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSUE ISRAEL CASAS MACIAS | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 106.95 | 27 | 157.5 | 100 | 180 | 437.5 | 1 | 261.93 |
Raw | Men's Raw Untested Open | Open | null kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulises Hernandez Cedillo | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open | 172.00 | 33 | 155 | 100 | 150 | 405 | 1 | 210.13 |
Raw | Men's Raw Untested Master (50-54) Bench Only | Master II | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSCAR RUIZ CÉSAR | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Master (50-54) Bench Only | 91.20 | 53 | - | 65 | - | 65 | 1 | 41.75 |
Raw | Men's Raw Untested Open Bench Only | Open | 82.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Zarate Ramirez | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open Bench Only | 81.50 | 33 | - | 85 | - | 85 | 1 | 57.98 |
Raw | Men's Raw Untested Open Bench Only | Open | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octavio Duarte | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open Bench Only | 89.60 | 39 | - | 90 | - | 90 | 1 | 58.33 |
Raw | Men's Raw Untested Open Bench Only | Open | 110 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Romero MartĂnez | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open Bench Only | 100.20 | 31 | - | 90 | - | 90 | 1 | 55.35 |
Raw | Men's Raw Untested Open Bench Only | Open | null kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Pescador Castilla | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open Bench Only | 159.10 | 37 | - | 180 | - | 180 | 1 | 95.30 |
Raw | Men's Raw Untested Master (50-54) Deadlift Only | Master II | 100 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSCAR RUIZ CÉSAR | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Master (50-54) Deadlift Only | 91.20 | 53 | - | - | 150 | 150 | 1 | 96.35 |
Raw | Men's Raw Untested Open Deadlift Only | Open | 82.5 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Zarate Ramirez | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open Deadlift Only | 81.50 | 33 | - | - | 167.5 | 167.5 | 1 | 114.26 |
Raw | Men's Raw Untested Open Deadlift Only | Open | 90 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Manuel del Real Morales | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open Deadlift Only | 88.85 | 33 | - | - | 242.5 | 242.5 | 1 | 157.83 |
| Octavio Duarte | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open Deadlift Only | 89.60 | 39 | - | - | 147.5 | 147.5 | 2 | 95.59 |
Raw | Men's Raw Untested Open Deadlift Only | Open | 110 kg
| Nombre | GĂ©nero | Equipo | Equipamiento | CategorĂa | Peso (kg) | Edad | Squat | Bench | Deadlift | Total | Lugar | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Romero MartĂnez | MALE | - | Raw | Men's Raw Untested Open Deadlift Only | 100.20 | 31 | - | - | 190 | 190 | 1 | 116.85 |

